Нет в наличии
| Артикул: | |
| Объем двигателя | 390 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 5.10 / 6L.00-12 |
| Размер колес | 6L.00-12 |
6 53000р.
| Артикул: | |
| Объем двигателя | 390 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 5.10 / 6L.00-12 |
| Размер колес | 6L.00-12 |
| Артикул: | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 313 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6L.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6L.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00008452 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Максимальная скорость | 13 км/ч |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 5-10 / 6-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00008998 | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 313 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 6L.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00008901 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Максимальная скорость | 17,72 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Полный |
| Расход топлива | 374 г/кВт/ч |
| Размер колеса | 6x12 |
| Артикул: 00-00008900 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Максимальная скорость | 17,72 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Полный |
| Расход топлива | 374 г/кВт/ч |
| Размер колеса | 6x12 |
| Артикул: 00-00001606 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 8.2 л.с. |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 0,3 л/кВт*ч |
| Размер колеса | 6х12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00001604 | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 0,3 л/кВт*ч |
| Размер колеса | 6х12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00002160 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 11 л.с. |
| Максимальная скорость | 18 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 6х12 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00005495 | |
| Объем двигателя | 402 см³ |
| Мощность двигателя | 12 л.с. |
| Максимальная скорость | 17,7200 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 6Lx12 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00004268 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 11 л.с. |
| Максимальная скорость | 18.46 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 6x12 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00002162 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Максимальная скорость | 18 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 6х12 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00005496 | |
| Объем двигателя | 429 см³ |
| Мощность двигателя | 14.3 л.с. |
| Максимальная скорость | 18.46 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 6x12 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00004267 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 11 л.с. |
| Максимальная скорость | 18.46 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 6.5x12 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00002161 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Максимальная скорость | 18 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 6.5х12 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |