Нет в наличии
| Артикул: 00-00001638 | |
| Объем двигателя | 149.5 см³ |
| Мощность двигателя | 8,2 л.с. |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | АКПП, вариатор |
| Размер колеса | 130/60-13 |
Нет цены
| Артикул: 00-00001638 | |
| Объем двигателя | 149.5 см³ |
| Мощность двигателя | 8,2 л.с. |
| Максимальная скорость | 85 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | АКПП, вариатор |
| Размер колеса | 130/60-13 |
| Артикул: 00-00001633 | |
| Объем двигателя | 49.5 см³ |
| Мощность двигателя | 3.4 л.с. |
| Максимальная скорость | 49 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | АКПП, вариатор |
| Размер колеса | 100/60-12 |
| Артикул: 00-00001630 | |
| Тип мотоцикла | Питбайк |
| Объем двигателя | 250 см³ |
| Мощность двигателя | 14.3 л.с. |
| Максимальная скорость | 120 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Коробка передач | Механическая, 4-х ступенчатая |
| Размер колеса | 70/100-17 / 90/100-14 |
| Артикул: 00-00001598 | |
| Объем двигателя | 49.6 см³ |
| Мощность двигателя | 3.1 л.с. |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | Вариатор (автоматическая) |
| Размер колеса | 3.50 – 10 |
| Артикул: 00-00001597 | |
| Объем двигателя | 49.6 см³ |
| Мощность двигателя | 3.1 л.с. |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | Вариатор (автоматическая) |
| Размер колеса | 3.50 – 10 |
| Артикул: 00-00001563 | |
| Объем двигателя | 49 см³ |
| Мощность двигателя | 4.21 л.с. |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | Вариатор (автоматическая) |
| Размер колеса | 3.50 – 10 |
| Артикул: 00-00001377 | |
| Объем двигателя | 49.6 см³ |
| Мощность двигателя | 3.1 л.с. |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
| Размер колеса | 120/70-12 |
| Артикул: 00-00001360 | |
| Тип мотоцикла | Классик (дорожный) |
| Объем двигателя | 162.4 см³ |
| Артикул: 00-00000625 | |
| Тип мотоцикла | Стрит |
| Объем двигателя | 229 см³ |
| Мощность двигателя | 14.3 л.с. |
| Максимальная скорость | 132 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Размер колеса | 100х80х17 / 130х70х17 |
| Артикул: 00-00000618 | |
| Тип мотоцикла | Стрит |
| Объем двигателя | 229 см³ |
| Мощность двигателя | 14.3 л.с. |
| Максимальная скорость | 132 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Размер колеса | 110х70х17 / 130х70х17 |
| Артикул: 00-00000616 | |
| Объем двигателя | 149,6 см³ |
| Мощность двигателя | 9.4 л.с. |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
| Размер колеса | 130/60-13 |
| Артикул: 00-00000605 | |
| Тип мотоцикла | Стрит |
| Объем двигателя | 229 см³ |
| Мощность двигателя | 14.3 л.с. |
| Максимальная скорость | 132 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | 5-ступенчатая, механическая |
| Размер колеса | 110х70х17 / 130х70х17 |
| Артикул: 00-00000583 | |
| Тип мотоцикла | Агро-мотоцикл |
| Объем двигателя | 149.4 см³ |
| Мощность двигателя | 10.2 л.с. |
| Максимальная скорость | 60 км/ч |
| Аккумулятор | 12 В |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | 5-ступенчатая |
| Размер колеса | 110/90-16 / 5.00-12 |
| Артикул: 00-00000576 | |
| Тип мотоцикла | Классик (дорожный) |
| Объем двигателя | 107 см³ |
| Мощность двигателя | 6.7 л.с. |
| Максимальная скорость | 80 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | 4-ступенчатая, механическая |
| Размер колеса | 2,5-17 / 2,75-17 |
| Артикул: 00-00000575 | |
| Объем двигателя | 149.6 см³ |
| Мощность двигателя | 09.04.20 л.с. |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
| Размер колеса | 130/60-13 |
| Артикул: 00-00000574 | |
| Объем двигателя | 49.6 см³ |
| Мощность двигателя | 3.1 л.с. |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | Вариатор (автоматическая) |
| Размер колеса | 3.50 – 10 |
| Артикул: 00-00000573 | |
| Объем двигателя | 49.6 см³ |
| Мощность двигателя | 2.3 кВт/ 3.1 л.с. |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
| Размер колеса | 130/60-13 |
| Артикул: 00-00000572 | |
| Объем двигателя | 149.6 см³ |
| Мощность двигателя | 9.4 л.с. |
| Максимальная скорость | 90 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
| Размер колеса | 130/60-13 |
| Артикул: 00-00000571 | |
| Объем двигателя | 49.6 см³ |
| Мощность двигателя | 2.3 кВт/ 3.1 л.с. |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
| Размер колеса | 120/70-12 |
| Артикул: 00-00000570 | |
| Объем двигателя | 49.6 см³ |
| Мощность двигателя | 3.1 л.с. |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Система запуска | Электростартер / кикстартер |
| Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
| Размер колеса | 120/70-12 |
| Артикул: 00-00000567 | |
| Объем двигателя | 48 см³ |
| Мощность двигателя | 3.21 л.с. |
| Максимальная скорость | 50 км/ч |
| Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
| Размер колеса | 2.50-17 / 2.75-17 |