Артикул: 00-00002225 | |
Объем двигателя | 48 см³ |
Мощность двигателя | 3.21 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.50-17 / 2.75-17 |
при оплате частями
Артикул: 00-00002225 | |
Объем двигателя | 48 см³ |
Мощность двигателя | 3.21 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.50-17 / 2.75-17 |
Артикул: 00-00007790 | |
Объем двигателя | 48 см³ |
Мощность двигателя | 3.21 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.50-17 / 2.75-17 |
Артикул: | |
Объем двигателя | 50 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 л.с. |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Механическая, 4-х ступенчатая |
Размер колеса | 17" / 17" |
Артикул: 00-00007877 | |
Объем двигателя | 49 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2,50-17 / 2,75-17 |
Артикул: 00-00009750 | |
Объем двигателя | 50 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.5хR17 2.75хR17 |
Артикул: 00-00007791 | |
Объем двигателя | 48 см³ |
Мощность двигателя | 3.21 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.50-17 / 2.75-17 |
Артикул: 00-00008201 | |
Объем двигателя | 48 см³ |
Мощность двигателя | 3.21 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.50-17 / 2.75-17 |
Артикул: 00-00009058 | |
Объем двигателя | 49 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2,50-17 / 2,75-17 |
Артикул: | |
Объем двигателя | 50 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 л.с. |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Механическая, 4-х ступенчатая |
Размер колеса | 17" / 17" |
Артикул: | |
Объем двигателя | 50 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 л.с. |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Механическая, 4-х ступенчатая |
Размер колеса | 17" / 17" |
Артикул: 00-00009913 | |
Тип мотоцикла | Классик (дорожный) |
Объем двигателя | 48 / 110 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 / 7 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Механическая, 4-х ступенчатая |
Размер колеса | 3.00-18 / 3.50-18 |
Артикул: 00-00009750 | |
Объем двигателя | 50 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.5хR17 2.75хR17 |
Артикул: 00-00007904 | |
Объем двигателя | 49 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2,50-17 / 2,75-17 |
Артикул: 00-00008203 | |
Объем двигателя | 48 см³ |
Мощность двигателя | 3.21 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.50-17 / 2.75-17 |
Артикул: 00-00008203 | |
Объем двигателя | 48 см³ |
Мощность двигателя | 3.21 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.50-17 / 2.75-17 |
Артикул: 00-00001569 | |
Объем двигателя | 48 см³ |
Мощность двигателя | 3.21 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.50-17 / 2.75-17 |
Артикул: 00-00008203 | |
Объем двигателя | 48 см³ |
Мощность двигателя | 3.21 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.50-17 / 2.75-17 |
Артикул: 00-00009975 | |
Объем двигателя | 48 / 110 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 / 7 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Механическая, 4-х ступенчатая |
Размер колеса | 3.00-18 / 3.50-18 |
Артикул: 00-00009975 | |
Объем двигателя | 48 / 110 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 / 7 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Механическая, 4-х ступенчатая |
Размер колеса | 3.00-18 / 3.50-18 |
Артикул: 00-00009975 | |
Объем двигателя | 48 / 110 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 / 7 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Механическая, 4-х ступенчатая |
Размер колеса | 3.00-18 / 3.50-18 |
Артикул: 00-00009747 | |
Объем двигателя | 50 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.5хR17 2.75хR17 |
Артикул: 00-00009832 | |
Объем двигателя | 50 см³ |
Мощность двигателя | 5 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2.5хR17 2.75хR17 |
Артикул: 00-00001652 | |
Объем двигателя | 48 см³ |
Мощность двигателя | 2.7 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Коробка передач | Механическая (4 передачи) |
Размер колеса | 2,25-17 / 2,50-17 |
Артикул: 00-00007736 | |
Объем двигателя | 49 см³ |
Мощность двигателя | 2.72 л.с. |
Максимальная скорость | 50 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Механическая 4 ступенчатая |
Размер колеса | 2,50/85-16 / 2,50/85-16 |
Мопеды – самый доступный вид транспорт из представленных на рынке. Сегодня недорого купить мопед стало возможно благодаря простой конструкции и низкой стоимости основных узлов. С точки зрения классификации мопедом называется транспортное средство с объемом двигателя до 50 кубиков и развивающее максимальную скорость до 50 км/ч. В некотором приближении это уменьшенная и облегченная версия мотоцикла. Для управления вам необходима категория прав АМ. Данная категория автоматически открывается при получении категории B (для вождения легкового транспорта).
Сегодня наш интернет-магазин предлагает купить мопед Хорс Альфа белорусского производства. Данная модель зарекомендовала себя как надежная и неприхотливая техника как на белорусском рынке, так и за его пределами. На Hors.by к мопедам собственного производства доступен полный список запчастей и аксессуаров. Также мы готовы предложить купить мопеды других производителей: Minsk, Racer, SYM, Roliz, Regulmoto, Motoland, АВМ и другие.
Большим плюсом является небольшой расход топлива, в среднем от полутора до 2-х л на 100 км. Это позволяет хорошо сэкономить при поездках на короткие и длинные дистанции.
Характеристики мопеда делают его идеальным для поездок на рыбалку, охоту, в лес и просто для мотопрогулок.