Артикул: 00-00009611 | |
Объем двигателя | 149.5 см³ |
Мощность двигателя | 8.2 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | АКПП, вариатор |
Размер колеса | 120/70-12 / 120/70-12 |
при оплате частями
Артикул: 00-00009611 | |
Объем двигателя | 149.5 см³ |
Мощность двигателя | 8.2 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | АКПП, вариатор |
Размер колеса | 120/70-12 / 120/70-12 |
Артикул: 00-00009608 | |
Объем двигателя | 149,5 см³ |
Мощность двигателя | 8,2 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | АКПП, вариатор |
Размер колеса | 120/70-12 / 120/70-12 |
Артикул: 00-00009931 | |
Объем двигателя | 149.5 см³ |
Мощность двигателя | 8.2 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | АКПП, вариатор |
Размер колеса | 120/70-12 / 120/70-12 |
Артикул: 00-00009609 | |
Объем двигателя | 149,5 см³ |
Мощность двигателя | 8,2 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | АКПП, вариатор |
Размер колеса | 120/70-12 / 120/70-12 |
Артикул: 00-00009930 | |
Объем двигателя | 149.5 см³ |
Мощность двигателя | 8.2 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | АКПП, вариатор |
Размер колеса | 12" |
Артикул: 00-00009929 | |
Объем двигателя | 149.5 см³ |
Мощность двигателя | 8.2 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | АКПП, вариатор |
Размер колеса | 12" |
Артикул: 00-00009875 | |
Объем двигателя | 149.5 см³ |
Мощность двигателя | 8.2 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | АКПП, вариатор |
Размер колеса | 12" |
Артикул: 00-00007832 | |
Объем двигателя | 49.6 см³ |
Мощность двигателя | 3 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Вариатор |
Размер колеса | 110/70-12” / 120-70/12” |
Артикул: 00-00001850 | |
Объем двигателя | 49.6 см³ |
Мощность двигателя | 3 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Вариатор |
Размер колеса | 110/70-12” / 120-70/12” |
Артикул: | |
Размер колеса | 100/80-14 (М/С) / 130/70-13 (М/С) |
Артикул: 00-00009731 | |
Объем двигателя | 150 см³ |
Мощность двигателя | 10 л.с. |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Размер колеса | 130х60 R13 130х60 R13 |
Артикул: 00-00009730 | |
Объем двигателя | 150 см³ |
Мощность двигателя | 10 л.с. |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Размер колеса | 130х60 R13 130х60 R13 |
Артикул: 00-00007833 | |
Объем двигателя | 124.6 см³ |
Мощность двигателя | 7.7 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Размер колеса | 110/70-12” / 120-70/12” |
Артикул: 00-00001851 | |
Объем двигателя | 124.6 см³ |
Мощность двигателя | 7.7 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Размер колеса | 110/70-12” / 120-70/12” |
Артикул: 00-00001565 | |
Объем двигателя | 49.6 см³ |
Мощность двигателя | 3.1 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
Размер колеса | 130/60-13 / 120/70-12 |
Артикул: 00-00001570 | |
Объем двигателя | 125 см³ |
Мощность двигателя | 9.3 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
Размер колеса | 120/70-12 / 130/60-13 |
Артикул: 00-00008050 | |
Объем двигателя | 49.6 см³ |
Мощность двигателя | 3.1 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
Размер колеса | 130/60-13 / 120/70-12 |
Артикул: 00-00008049 | |
Объем двигателя | 49.6 см³ |
Мощность двигателя | 3.1 л.с. |
Максимальная скорость | 45 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
Размер колеса | 130/60-13 / 120/70-12 |
Артикул: 00-00001570 | |
Объем двигателя | 125 см³ |
Мощность двигателя | 9.3 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
Размер колеса | 120/70-12 / 130/60-13 |
Артикул: 00-00001570 | |
Объем двигателя | 125 см³ |
Мощность двигателя | 9.3 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | Вариатор автоматического типа |
Размер колеса | 120/70-12 / 130/60-13 |
Артикул: 00-00004939 | |
Объем двигателя | 50 см³ |
Мощность двигателя | 3.2 л.с. |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Размер колеса | 120/70-12 / 120/70-12 |
Артикул: 00-00009030 | |
Объем двигателя | 149.5 см³ |
Мощность двигателя | 8.2 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | АКПП, вариатор |
Размер колеса | 130/60-13 |
Артикул: 00-00001639 | |
Объем двигателя | 149.5 см³ |
Мощность двигателя | 8.2 л.с. |
Максимальная скорость | 85 км/ч |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Коробка передач | АКПП, вариатор |
Размер колеса | 130/60-13 |
Артикул: 00-00004935 | |
Объем двигателя | 50 см³ |
Мощность двигателя | 4 л.с. |
Система запуска | Электростартер / кикстартер |
Размер колеса | 120/70-12 / 120/70-12 |
Скутер, пожалуй, идеальное транспортное средство. Он не требует особых навыков управления. Если ваша задача просто максимально комфортно перемещаться из точки «А» в точку «Б» - купить скутер более чем разумно. Этот лёгкий и удобный помощник - родственник мотоцикла, снабженный колесами малого диаметра и вариатором.
Одно из главных преимуществ скутера – автоматическая коробка передач, реализованная в виде вариатора. Его конструкция проста и надёжна.
Благодаря удобству в использовании, а также дешевизне содержания и обслуживания, количество желающих купить скутер ежегодно растёт. Компактные размеры и малый сухой вес, обеспечивают комфорт вождения. Минимальный расход топлива, отсутствие необходимости искать парковочное место и платить за него - делают пользование скутером ультрабюджетным. Вариантов применения скутера множество:
Самые популярные модели скутеров – техника с объемом двигателя 49 кубиков, подходящие для владельцев прав категории АМ. Эти варианты часто выбирают девушки, так как скутеры имеют небольшой вес и габариты. Масса может варьироваться от 70 до 200 килограмм, максимальная скорость до 50 километров в час. Например:
Под права А1 подпадает техника объемом от 50 до 125 кубиков. В данный сегмент чаще всего попадают модели скутеров на два места. Они имеют достаточно тяговитый движок и развивают максимальную скорость до 100 км/час. К таким, например, относятся следующие:
Скутеры подпадающие под права категории А с объемом двигателя уже 125 и более кубических сантиментов. А модели с объемом от 350 и 500 кубов способны выживать до 200 км/час. В нашем каталоге каждый сможет выбрать и купить скутер под себя. Мы предлагаем технику разных цветов и размеров, в разных ценовых категориях. Оплатить технику можно наличными, а также купить в кредит и рассрочку.
Продажа скутеров – только одно из направлений работы магазина Hors.by. Если вы еще не определились с видом техники для решения ваших задач, рекомендуем обратить внимание на возможность купить мопед. Мы производим оперативную доставку по всей Беларуси, предоставляем честную гарантию.