В наличии, доставим бесплатно
| Артикул: 00-00000470 | |
| Объем двигателя | 107 см³ |
| Мощность двигателя | 6.1 л.с. |
87150р.
83000р.
От 26 р./месяц
при оплате частями
при оплате частями
| Артикул: 00-00000470 | |
| Объем двигателя | 107 см³ |
| Мощность двигателя | 6.1 л.с. |
| Артикул: | |
| Объем двигателя | 390 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 5.10 / 6L.00-12 |
| Размер колес | 6L.00-12 |
| Артикул: | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6L.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00004511 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004510 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004509 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004508 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004507 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004493 | |
| Объем двигателя | 150 см³ |
| Мощность двигателя | 10.5 л.с. |
| Артикул: 00-00000729 | |
| Мощность двигателя | 20) л.с. |
| Артикул: 00-00005735 |