Нет в наличии
| Артикул: 00-00004810 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
Нет цены
| Артикул: 00-00004810 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00004619 | |
| Объем двигателя | 1532 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 1,5 л/ч |
| Размер колеса | 6.х12 / 9.5х24 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой / ременной) |
| Артикул: 00-00004618 | |
| Объем двигателя | 1298 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 1,5 л/ч |
| Размер колеса | 6.0х12 / 7.5х20 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой / ременной) |
| Артикул: 00-00004610 | |
| Объем двигателя | 1532 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 4,4 л/ч |
| Размер колеса | 6.5х16 / 11.2х24 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00004609 | |
| Объем двигателя | 1810 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 37 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 1,7 л/ч |
| Размер колеса | 5.0х14 / 8.3х20 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00004525 | |
| Объем двигателя | 196 см³ |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 395 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004523 | |
| Объем двигателя | 196 см³ |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 395 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004522 | |
| Объем двигателя | 196 см³ |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 395 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004517 | |
| Объем двигателя | 407 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 325 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004410 | |
| Объем двигателя | 196 см³ |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 313 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004400 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004395 | |
| Объем двигателя | 446 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 370 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004393 | |
| Объем двигателя | 446 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 370 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004392 | |
| Объем двигателя | 446 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 370 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004368 | |
| Объем двигателя | 1532 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Размер колеса | 6,00 х 12 / 11,2 х 24 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00004266 | |
| Объем двигателя | 450 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00004265 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00002204 | |
| Мощность двигателя | 16.3 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 1,3 л/моточас |
| Размер колес | 5.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00002203 | |
| Мощность двигателя | 8.8 л.с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 0,8 л/моточас |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |