Нет в наличии
| Артикул: 00-00004518 | |
| Объем двигателя | 166 см³ |
| Мощность двигателя | 4.8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 237 г/кВт.ч |
90300р.
| Артикул: 00-00004518 | |
| Объем двигателя | 166 см³ |
| Мощность двигателя | 4.8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 237 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004504 | |
| Объем двигателя | 166 см³ |
| Мощность двигателя | 3.2 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 237 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004578 | |
| Объем двигателя | 440 см³ |
| Мощность двигателя | 17 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004602 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 7.9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 374 г/кВт∙ч |
| Артикул: 00-00004573 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00001623 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | 0,313 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 4.00-10 |
| Артикул: 00-00004547 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004586 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004606 | |
| Объем двигателя | 499,6 см³ |
| Мощность двигателя | 16.3 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 374 г/кВт∙ч |
| Артикул: 00-00004577 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 15 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004572 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004250 | |
| Размер колеса | 4.00-8 |
| Артикул: 00-00004555 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004546 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 395 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004226 | |
| Объем двигателя | 207 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | 0,374 г/кВт/ч |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004590 | |
| Объем двигателя | 208 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 420 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004603 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 10.6 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 374 г/кВт∙ч |
| Артикул: 00-00001596 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 370 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004592 | |
| Объем двигателя | 280 см³ |
| Мощность двигателя | 6 л.с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00008205 | |
| Мощность двигателя | 4.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | - |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004990 | |
| Объем двигателя | 260 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 0,8 г/кВт*ч |
| Размер колес | 4.00-8 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004530 | |
| Объем двигателя | 163 см³ |
| Мощность двигателя | 3.9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 277 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004528 | |
| Объем двигателя | 163 см³ |
| Мощность двигателя | 3.9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 277 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004524 | |
| Объем двигателя | 163 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 277 г/кВт.ч |