Нет в наличии
| Артикул: 00-00009006 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
85500р.
| Артикул: 00-00009006 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Артикул: 00-00009005 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 7 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 395 |
| Артикул: 00-00006067 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 390 г/кВт*ч |
| Артикул: 00-00009022 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00009018 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00009020 | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004234 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 0,313 г/кВт*ч |
| Размер колес | 4.00-8 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00007888 | |
| Объем двигателя | 208 см³ |
| Мощность двигателя | 7 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 375 г/кВтч |
| Размер колес | 4.00-10 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004992 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0,8 г/кВт*ч |
| Размер колес | 4.00-10 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00004991 | |
| Объем двигателя | 260 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 0,8 г/кВт*ч |
| Размер колес | 4.00-10 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00009026 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 17 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 370 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00009013 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 17 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 370 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00001609 | |
| Объем двигателя | 207 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0,374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 4.00-8 |
| Вал отбора мощности | Дополнительная опция |
| Артикул: 00-00009014 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 370 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00007889 | |
| Объем двигателя | 150 см³ |
| Мощность двигателя | 5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | 375 г/кВтч |
| Размер колеса | - |
| Артикул: 00-00009010 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004224 | |
| Объем двигателя | 207 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0,374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 19х7-8 |
| Вал отбора мощности | Дополнительная опция |
| Артикул: 00-00009017 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00004235 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 0,313 г/кВт*ч |
| Размер колес | 19х7-8 |
| Вал отбора мощности | Дополнительная опция |
| Артикул: 00-00002144 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 4.00-8 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00009224 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Ременной |
| Размер колес | 4.00-8 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00009151 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестерёнчатый |
| Расход топлива | 360 г/кВт/ч. |
| Размер колес | 4.00-10 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00009541 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Ременной |
| Размер колес | 4.00-8 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004462 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |