Нет в наличии
| Артикул: 00-00007893 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 15 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 375 г/кВтч |
| Размер колес | 5.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
1 80000р.
| Артикул: 00-00007893 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 15 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 375 г/кВтч |
| Размер колес | 5.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00005360 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00009150 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестерёнчатый |
| Расход топлива | 360 г/кВт/ч. |
| Размер колес | 7.00-8 Extreme |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004240 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004979 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00009149 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестерёнчатый |
| Расход топлива | 360 г/кВт/ч. |
| Размер колес | 19х7-8 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00009808 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00008855 | |
| Объем двигателя | 240 см³ |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестерёнчатый |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Артикул: 00-00009809 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001872 | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 8,5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0.46 л/ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00004236 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00008091 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00009810 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004281 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0,43 г/кВт*ч |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00008094 | |
| Объем двигателя | 445 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00008082 | |
| Объем двигателя | 445 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00005225 | |
| Объем двигателя | 450 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00004229 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0,43 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Дополнительная опция |
| Артикул: 00-00008093 | |
| Объем двигателя | 445 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 19х7-8 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00008137 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00005045 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004272 | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 313 г/квт*ч |
| Размер колес | 6.50-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00009617 | |
| Размер колеса | 6,5-12 (поставляются отдельно) |