Нет в наличии
| Артикул: 00-00007631 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
6 12000р.
| Артикул: 00-00007631 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00007636 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 395 г/кВт/ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00007634 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт/ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00008452 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Максимальная скорость | 13 км/ч |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 5-10 / 6-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00007638 | |
| Объем двигателя | 459 см³ |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 450 г/кВт/ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00007637 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 395 г/кВт/ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00001923 | |
| Объем двигателя | 573 см³ |
| Мощность двигателя | 10.5 л.с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 0.4 л/ч |
| Размер колес | 7.50-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00008140 | |
| Объем двигателя | 390 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Максимальная скорость | 14 км/ч |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 375 гр*квт/час |
| Размер колеса | R10/R12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00008998 | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 313 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 6L.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00007639 | |
| Объем двигателя | 459 см³ |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 450 г/кВт/ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00001922 | |
| Объем двигателя | 654 см³ |
| Мощность двигателя | 12 л.с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Размер колес | 6.50-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00001605 | |
| Объем двигателя | 815 см³ |
| Мощность двигателя | 15 л.с. |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 0,8 л/моточас |
| Размер колеса | 5.0х12 / 6.5х16 |
| Вал отбора мощности | Есть (шестеренчатый / ременной) |
| Артикул: 00-00008901 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Максимальная скорость | 17,72 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Полный |
| Расход топлива | 374 г/кВт/ч |
| Размер колеса | 6x12 |
| Артикул: 00-00008900 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Максимальная скорость | 17,72 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Полный |
| Расход топлива | 374 г/кВт/ч |
| Размер колеса | 6x12 |
| Артикул: 00-00001519 | |
| Объем двигателя | 1100 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 0,8 л/моточас |
| Размер колеса | 6-12 / 7.5-16 |
| Вал отбора мощности | Есть (ременной) |
| Артикул: 00-00007757 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00007728 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 14 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00005978 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 15 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 6.50-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00005418 | |
| Объем двигателя | 1512 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 37 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 1,7 л/моточас |
| Размер колеса | 6х14 / 9.5х20 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00005417 | |
| Объем двигателя | 1512 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 37 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 1,9 л/моточас |
| Размер колеса | 6х14 / 9.5х20 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00005411 | |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 1,3 л/моточас |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00005400 | |
| Объем двигателя | 1800 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 45 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 1.4 л/ч |
| Размер колеса | 7.5-16 / 9.5-24 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00005214 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 6-12 / 7-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004850 | |
| Объем двигателя | 1715 см³ |
| Мощность двигателя | 32 л.с. |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 244 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 6.0х14 / 9,5х20 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |