Нет в наличии
| Артикул: 00-00002201 | |
| Размер колеса | 6-12 (7-12 доп.опция) |
Нет цены
| Артикул: 00-00002201 | |
| Размер колеса | 6-12 (7-12 доп.опция) |
| Артикул: 00-00002185 | |
| Объем двигателя | 1715 см³ |
| Мощность двигателя | 35 л.с. |
| Максимальная скорость | 26 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 3,1 л/моточас |
| Размер колеса | 31X15.5-15 АГРО |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00002184 | |
| Объем двигателя | 7430 см³ |
| Мощность двигателя | 150 л.с. |
| Максимальная скорость | 45 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 13,3 л/моточас |
| Размер колеса | 13,6x24 / 16,9x34 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00002183 | |
| Объем двигателя | 4950 см³ |
| Мощность двигателя | 90 л.с. |
| Максимальная скорость | 45 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 9,2 л/моточас |
| Размер колеса | 8,3x24 / 14,9x30 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00002182 | |
| Объем двигателя | 1512 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 37 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 3,1 л/моточас |
| Размер колеса | 6х14 / 9,5х20 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00002180 | |
| Объем двигателя | 2115 см³ |
| Мощность двигателя | 50 л.с. |
| Максимальная скорость | 45 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 7,6 л/моточас |
| Размер колеса | 7,5-16 / 11,2-28 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00002179 | |
| Объем двигателя | 1715 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 37 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 3,1 л/моточас |
| Размер колеса | 6х14 / 9,5х20 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00002178 | |
| Объем двигателя | 1512 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 37 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 3,1 л/моточас |
| Размер колеса | 6х14 / 9,5х20 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00001912 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 14 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001871 | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 8.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0.46 л/ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001869 | |
| Мощность двигателя | 7 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | 495 г/кВт.ч |
| Размер колеса | 4х8 |
| Артикул: 00-00001813 | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 8.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | - |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001811 | |
| Объем двигателя | 2415 см³ |
| Мощность двигателя | 65 л.с. |
| Максимальная скорость | 37 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 6,5 л/моточас |
| Размер колеса | 7.5х16 / 11,2х24 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00001810 | |
| Объем двигателя | 1715 см³ |
| Мощность двигателя | 35 л.с. |
| Максимальная скорость | 37 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 6,5 л/моточас |
| Размер колеса | 6х14 / 9,5х20 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
| Артикул: 00-00001804 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | - |
| Артикул: 00-00001803 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 5.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001802 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00001796 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 5.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001795 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 5.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001794 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 6.50-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001793 | |
| Объем двигателя | 208 см³ |
| Мощность двигателя | 7,5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 4.00-8 |
| Артикул: 00-00001790 | |
| Тип двигателя | Электрический |