Нет в наличии
| Артикул: 00-00004591 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 370 г/кВт.ч |
1 36500р.
| Артикул: 00-00004591 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 370 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00001870 | |
| Объем двигателя | 211 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | 0.9 л/ч |
| Размер колеса | 4x8 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001624 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | 0,313 г/кВт*ч |
| Артикул: 00-00008232 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001924 | |
| Мощность двигателя | 14 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | - |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004232 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18,5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | 0,43 г/кВт/ч |
| Вал отбора мощности | Дополнительная опция |
| Артикул: 00-00001928 | |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | - |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001927 | |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | - |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001733 | |
| Объем двигателя | 198 см³ |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Ременоой |
| Расход топлива | 0,395 г/кВт*ч |
| Размер колес | 4.00-10 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00001660 | |
| Объем двигателя | 211 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | 0,9 л/ч. |
| Размер колеса | 4х8 |
| Артикул: 00-00008233 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001620 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | 0,43 г/кВт*ч |
| Вал отбора мощности | Дополнительная опция |
| Артикул: 00-00004593 | |
| Объем двигателя | 456 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 290 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00001616 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0,374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004535 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 8.4 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 271 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00001619 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0,43 г/кВт*ч |
| Размер колес | 7.50-12 |
| Вал отбора мощности | Дополнительная опция |
| Артикул: 00-00004533 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 8.4 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 271 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00001614 | |
| Объем двигателя | 207 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0,374 л/кВт*ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004499 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 313 г/км/ч |
| Артикул: 00-00000195 | |
| Объем двигателя | 390 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 313 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00001621 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0,43 г/кВт*ч |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Дополнительная опция |
| Артикул: 00-00004243 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00007725 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004574 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 11.7 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 286 г/кВт.ч |