Нет в наличии
| Артикул: 00-00001791 | |
| Объем двигателя | 208 см³ |
| Мощность двигателя | 7 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 4.00-8 |
Нет цены
| Артикул: 00-00001791 | |
| Объем двигателя | 208 см³ |
| Мощность двигателя | 7 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 4.00-8 |
| Артикул: 00-00001873 | |
| Объем двигателя | 400 см³ |
| Мощность двигателя | 14 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 1,5 л/ч |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001612 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6L.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00001602 | |
| Объем двигателя | 980 см³ |
| Мощность двигателя | 20 л.с. |
| Максимальная скорость | 26 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 1,4 л/моточас |
| Размер колеса | 6х12 / 7,5х20 |
| Вал отбора мощности | Есть (шестеренчатый / ременной) |
| Артикул: 00-00001611 | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 313 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6L.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00005444 | |
| Тип двигателя | Электрический |
| Расход топлива | - |
| Артикул: 00-00001608 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Максимальная скорость | 15 км/ч |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 0,37 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: | |
| Объем двигателя | 390 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 5.10 / 6L.00-12 |
| Размер колес | 6L.00-12 |
| Артикул: | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 9 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 313 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6L.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00004251 | |
| Размер колеса | 5.00-10 |
| Артикул: | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6L.00-12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00008231 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Ременной |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004502 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004505 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 360 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004503 | |
| Объем двигателя | 196 см³ |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 360 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004506 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 360 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004514 | |
| Объем двигателя | 407 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004513 | |
| Объем двигателя | 407 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004512 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004516 | |
| Объем двигателя | 407 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 374 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004515 | |
| Объем двигателя | 407 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |