Сельскохозяйственная техника
Нет в наличии
| Артикул: 00-00006066 | |
| Тип двигателя | Бензиновый |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00005498 | |
| Объем двигателя | 1120 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 45 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 1,7 л/моточас |
| Размер колеса | 6х12 / 9,5х16 |
| Вал отбора мощности | Есть (шестеренчатый / ременной) |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00005399 | |
| Объем двигателя | 1532 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 30 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 1,9 л/моточас |
| Размер колеса | 6х16 / 9,5х24 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00005398 | |
| Объем двигателя | 1532 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 37 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 1,9 л/моточас |
| Размер колеса | 6х16/ 9,5х24 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00005397 | |
| Объем двигателя | 1532 см³ |
| Мощность двигателя | 24 л.с. |
| Максимальная скорость | 37 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 1,9 л/моточас |
| Размер колеса | 6х16/ 9,5х24 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой) |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00005362 | |
| Объем двигателя | 1100 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 1 л/ч |
| Размер колеса | 6.0х12 / 7.5х20 |
| Вал отбора мощности | Есть (шлицевой / ременной) |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00005361 | |
| Объем двигателя | 1100 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Максимальная скорость | 35 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 0,8 л/моточас |
| Размер колеса | 6-12 / 7.5-16 |
| Вал отбора мощности | Есть (шестеренчатый / ременной) |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00002300 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 7.00-12S / 6-12S |
| Вал отбора мощности | Нет |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00002264 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 1,5 л/ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00002235 | |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 1,2 л/моточас |
| Размер колеса | 5,00-12 / 6,50-16 |
| Вал отбора мощности | Есть (шестеренчатый / ременной) |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00002205 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 9.8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0,9 л/моточас |
| Размер колес | 5.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00002200 | |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 1,2 л/моточас |
| Размер колеса | 5,00-12 / 6,50-16 |
| Вал отбора мощности | Есть (шестеренчатый / ременной) |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00002199 | |
| Мощность двигателя | 15 л.с. |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 1,2 л/моточас |
| Размер колеса | 5,00-12 / 6,50-16 |
| Вал отбора мощности | Есть (шестеренчатый / ременной) |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00002149 | |
| Мощность двигателя | 15 л.с. |
| Максимальная скорость | 40 км/ч |
| Система запуска | Электростартер |
| Тип привода | Ременной |
| Расход топлива | 1,2 л/моточас |
| Размер колеса | 5,00-12/6,50-16 |
| Вал отбора мощности | Есть (шестеренчатый / ременной) |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00001913 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 7.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00001856 | |
| Объем двигателя | - см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 6.50-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00001800 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 5.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
Нет цены
Нет в наличии
| Артикул: 00-00001799 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 6.50-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
Нет цены