В наличии, доставим бесплатно
| Артикул: 00-00000522 | |
| Размер колеса | 5-10 |
1 91625р.
1 82500р.
От 57 р./месяц
при оплате частями
при оплате частями
| Артикул: 00-00000522 | |
| Размер колеса | 5-10 |
| Артикул: 00-00000347 | |
| Размер колеса | 5-10 |
| Артикул: 00-00002299 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Максимальная скорость | 12 км/ч |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 6.50-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00002299 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Максимальная скорость | 12 км/ч |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 6.50-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00002291 | |
| Объем двигателя | 460 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 6.50-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001858 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 5.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00002206 | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 8.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 0.46 л/ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00008854 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестерёнчатый |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00007756 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00001801 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 16 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 6.50-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00009783 | |
| Объем двигателя | 212 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 374 г/кВт*ч |
| Размер колес | 6.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00009544 | |
| Объем двигателя | 210 см³ |
| Мощность двигателя | 8 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Шестеренчатый |
| Расход топлива | - |
| Размер колес | 5.00-12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004247 | |
| Размер колеса | 6.00-12 |
| Артикул: 00-00002364 | |
| Объем двигателя | 420 см³ |
| Мощность двигателя | 18 л.с. |
| Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | 1,3 г/кВт*ч |
| Размер колеса | 7,5х12 |
| Вал отбора мощности | Есть |
| Артикул: 00-00002312 | |
| Объем двигателя | 277 см³ |
| Мощность двигателя | 8.5 л.с. |
| Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Система запуска | Ручная |
| Тип привода | Прямой |
| Расход топлива | - |
| Размер колеса | 6x12 |
| Вал отбора мощности | Нет |
| Артикул: 00-00004508 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004509 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004510 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004507 | |
| Объем двигателя | 270 см³ |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00004511 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная / электростартер |
| Расход топлива | 445 г/км/ч |
| Артикул: 00-00001700 | |
| Объем двигателя | 196 см³ |
| Мощность двигателя | 6.5 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 395 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00001704 | |
| Объем двигателя | 389 см³ |
| Мощность двигателя | 13 л.с. |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 374 г/кВт.ч |
| Артикул: 00-00001710 | |
| Объем двигателя | 418 см³ |
| Мощность двигателя | 10 л.с. |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Система запуска | Ручная |
| Расход топлива | 280 г/кВт.ч |